| # | Skill Name | Repository | Security Score | Stars |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3-statement-model | 100/100 | ★ 23K | |
| 02 | access | 100/100 | ★ 19K | |
| 03 | accessibility-review | 100/100 | ★ 12K | |
| 04 | account-research | 100/100 | ★ 12K | |
| 05 | accrual-schedule | 100/100 | ★ 23K | |
| 06 | action-creator | 95/100 | ★ 2.1K | |
| 07 | Agent Development | 100/100 | ★ 124K | |
| 08 | ai-inventory | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 09 | ai-tool-handoff | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 10 | aia-generation | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 11 | algorithmic-art | 100/100 | ★ 131K | |
| 12 | amendment-history | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 13 | analyze | 100/100 | ★ 12K | |
| 14 | analyzing-financial-statements | 100/100 | ★ 43K | |
| 15 | applying-brand-guidelines | 100/100 | ★ 43K | |
| 16 | anthropics/architecture | 100/100 | ★ 12K | |
| 17 | audit-support | 100/100 | ★ 12K | |
| 18 | audit-xls | 100/100 | ★ 23K | |
| 19 | auto-updater | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 20 | bar-prep-questions | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 21 | board-minutes | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 22 | bond-futures-basis | 100/100 | ★ 23K | |
| 23 | bond-relative-value | 100/100 | ★ 23K | |
| 24 | brand-guidelines | 100/100 | ★ 131K | |
| 25 | brand-review | 100/100 | ★ 12K | |
| 26 | brand-voice-enforcement | 100/100 | ★ 12K | |
| 27 | break-trace | 100/100 | ★ 23K | |
| 28 | brief | 100/100 | ★ 12K | |
| 29 | brief-section-drafter | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 30 | build-dashboard | 100/100 | ★ 12K | |
| 31 | build-guide | 100/100 | ★ 5.6K | |
| 32 | build-mcp-app | 100/100 | ★ 19K | |
| 33 | build-mcp-server | 100/100 | ★ 19K | |
| 34 | build-mcpb | 100/100 | ★ 19K | |
| 35 | build-zoom-bot | 100/100 | ★ 12K | |
| 36 | build-zoom-contact-center-app | 100/100 | ★ 12K | |
| 37 | build-zoom-meeting-app | 100/100 | ★ 12K | |
| 38 | build-zoom-meeting-sdk-app | 100/100 | ★ 12K | |
| 39 | build-zoom-phone-integration | 100/100 | ★ 12K | |
| 40 | build-zoom-rest-api-app | 80/100 | ★ 12K | |
| 41 | build-zoom-team-chat-app | 80/100 | ★ 12K | |
| 42 | build-zoom-video-sdk-app | 95/100 | ★ 12K | |
| 43 | build-zoom-virtual-agent | 100/100 | ★ 12K | |
| 44 | business-pulse | 100/100 | ★ 12K | |
| 45 | call-list | 100/100 | ★ 12K | |
| 46 | call-prep | 100/100 | ★ 12K | |
| 47 | call-summary | 100/100 | ★ 12K | |
| 48 | campaign-plan | 100/100 | ★ 12K | |
| 49 | canva-creator | 100/100 | ★ 12K | |
| 50 | canvas-design | 100/100 | ★ 131K |
SKILLS — Claude Skills & Agent Skills Directory.
The open directory of agent skills. Find, audit, and install in one command.
Agent Terminal
$
npx mdskill|
v2.4.1MIT LICENSEAUDITEDMulti-Agent
Skills Leaderboard
Live data — 11,641 skills across 270 repos, security-audited in real time.
/
50 of 11,641 skills
Train your AI agents to perform better.
Join 2,000+ developers building sovereign agentic systems with the mdskill ecosystem.